Ostre strzelanie w NHL
czwartek, 21 grudnia 2006
Ponad 80 bramek padło w środowych jedenastu meczach hokejowej ligi NHL. Najwięcej – trzynaście – w Edmonton, gdzie miejscowi Oilers ulegli drużynie Colorado Avalanche 6:7.
Bonus 100% u bukmachera internetowego Bet-and-Home!!!
Wyniki wtorkowych meczów NHL:
Buffalo Sabres – Montreal Canadiens 2:5
Washington Capitals – Tampa Bay Lightning 4:5
Philadelphia Flyers – Carolina Hurricanes 1:2
New York Rangers – New York Islanders 3:4
Pittsburgh Penguins – St. Louis Blues 1:4
New Jersey Devils – Atlanta Thrashers 3:4 (po karnych)
Ottawa Senators – Boston Bruins 2:7
Toronto Maple Leafs – Florida Panthers 3:7
Minnesota Wild – Vancouver Canucks 5:2
Edmonton Oilers – Colorado Avalanche 6:7
Los Angeles Kings – Calgary Flames 3:5
Tabele:
(kolejno: zwycięstwa, porażki, porażki po dogrywce lub karnych za jeden punkt, bramki i punkty)
EASTERN CONFERENCE
Atlantic Division
| NY Rangers | 18-13-4 | 40 | 110-113 |
| New Jersey | 18-12-3 | 39 | 86-83 |
| NY Islanders | 17-12-3 | 37 | 102-93 |
| Pittsburgh | 15-13-5 | 35 | 107-111 |
| Philadelphia | 8-21-4 | 20 | 78-126 |
Northeast Division
| Buffalo | 24-7-2 | 50 | 129-98 |
| Montreal | 20-8-5 | 45 | 106-91 |
| Toronto | 16-14-5 | 37 | 116-121 |
| Ottawa | 17-17-1 | 35 | 113-106 |
| Boston | 16-13-2 | 34 | 96-109 |
Southeast Division
| Atlanta | 19-10-6 | 44 | 111-107 |
| Carolina | 17-14-4 | 38 | 107-110 |
| Washington | 15-11-7 | 37 | 106-113 |
| Tampa Bay | 15-17-2 | 32 | 110-111 |
| Florida | 12-18-6 | 30 | 98-119 |
WESTERN CONFERENCE
Central Division
| Nashville | 22-8-3 | 47 | 110-85 |
| Detroit | 19-9-4 | 42 | 89-73 |
| Chicago | 14-13-5 | 33 | 84-94 |
| Columbus | 12-17-3 | 27 | 84-92 |
| St. Louis | 8-19-6 | 22 | 75-113 |
Northwest Division
| Calgary | 17-12-3 | 37 | 94-78 |
| Minnesota | 17-14-2 | 36 | 94-90 |
| Edmonton | 17-14-2 | 36 | 93-90 |
| Colorado | 17-15-2 | 36 | 111-97 |
| Vancouver | 17-16-1 | 35 | 78-90 |
Pacific Division
| Anaheim | 26-4-6 | 58 | 130-86 |
| San Jose | 24-10-0 | 48 | 103-73 |
| Dallas | 21-12-0 | 42 | 89-74 |
| Los Angeles | 12-18-5 | 29 | 98-121 |
| Phoenix | 12-19-1 | 25 | 81-121 |
Montreal: Nadal i Mathieu w półfinałach
Estoril: Zheng górą w „chińskim finale”
Kolejny nokaut „Diablo”
Kombinacja norweska: Manninen nowym liderem
Lekkoatletyczne MŚ: strajk na bieżni
LeBron w masce
Wyścig Pokoju ominie Polskę
Towarzyski remis Kazachstanu
Złotka za kratkami
Australijskie wzmocnienie Węgla
12505 | 12036 | 12613 | 12692 | 12333 |
9121 | 9555 | 9124 | 9912 | 9096 |
11673 | 11315 | 11607 | 11463 | 11968 |