Premier League: wygrana Srok
niedziela, 08 maja 2005
Newcastle United pokonało 3:1 Fulham Londyn w jedynym ¶rodowym spotkaniu angielskiej Premier League. Po tej wygranej Sroki awansowały na 12. pozycję w tabeli.
Bonus 100% u bukmachera internetowego Bet-and-Home!!!
Wynik ¶rodowego meczu:
Fulham – Newcastle United 1:3
(Tomasz Radzinski 86 – Darren Ambrose 19, Patrick Kluivert 61, Shola Ameobi 75)
| 1. Chelsea | 35 67-13 88 |
| 2. Arsenal | 35 76-33 77 |
| 3. Manchester United | 35 54-21 73 |
| 4. Everton | 35 41-36 58 |
| 5. Liverpool | 36 49-37 55 |
| 6. Bolton Wanderers | 36 45-41 54 |
| 7. Tottenham Hotspur | 36 47-40 51 |
| 8. Middlesbrough | 36 51-45 51 |
| 9. Manchester City | 36 44-37 48 |
| 10. Aston Villa | 36 43-48 47 |
| 11. Charlton Athletic | 35 40-55 45 |
| 12. Newcastle United | 36 46-54 43 |
| 13. Birmingham City | 36 38-44 42 |
| 14. Blackburn Rovers | 36 31-40 41 |
| 15. Portsmouth | 36 42-56 38 |
| 15. Fulham | 36 43–59 38 |
| 17. Southampton | 36 42-62 31 |
| 18. Crystal Palace | 36 37-58 31 |
| 19. West Bromwich Albion | 36 33-60 30 |
| 20. Norwich City | 36 41-71 30 |
ULEB: Prokom znowu liderem
HM¦: Sętowska w finale
Tondo najszybciej okr±żył Portugalię
Przybysz zagra w Serie A
Serbski pomocnik w Lens
Blatter krytykuje futbolowe potęgi
Wisła Kraków: inauguracja w USA
Belg najszybszy Dookoła Austrii
Selekcjoner na treningu juniorów
Premier League: zwycięskie derby Chelsea
12224 | 12062 | 12806 | 12119 | 12647 |
9282 | 9426 | 9922 | 9054 | 9768 |
11556 | 11158 | 11094 | 11174 | 11960 |