Informacje Sportowe

Ekstraliga żużlowa: Włókniarz wicemistrzem


piątek, 15 września 2006
Żużlowcy Włókniarza Złomrex Częstochowa wywalczyli tytuł wicemistrzów Polski. W 19. kolejce ekstraligi drużyna z Częstochowy wygrała na własnym torze z Unią Tarnów 60:29.

Bonus 100% u bukmachera internetowego Bet-and-Home!!!


Wyniki piątkowych meczów 19. kolejki:

o miejsca 1-4
BTŻ Polonia Bydgoszcz – Atlas Wrocław 35:55 CKM Złomrex Włókniarz Częstochowa – Unia Tarnów 60:29

o miejsca 5-8
Adriana Toruń – Marma Polskie Folie Rzeszów 50:40

Tabela:
(mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, małe punkty zdobyte, małe punkty stracone, punkty, różnica małych punktów)

1. Atlas Wrocław (mistrz) 19 16 0 3 977-731 41 +246
2. CKM Złomrex Włókniarz 19 11 1 7 895-812 29 +83
3. BTŻ Polonia Bydgoszcz 19 9 1 9 878-821 23 +57
4. Unia Tarnów 19 8 0 11 767-933 19 -166
---------------------------------------------------
5. Adriana Toruń 19 10 1 8 890-817 25 +73
6. Unia Leszno 19 9 1 9 869-834 24 +35
7. Marma Polskie Folie 19 10 0 9 874-830 23 +44
8. RKM Rybnik (spadek) 19 1 0 18 667-1039 2 -372


Afera korupcyjna: dochodzenie trwa od dawna
Odszedł Emil Kiszka
PKOl chce zarządzać sportem
Prokuratura sprawdza piłkarskiego menadżera
GP Belgii: kwalifikacje dla Montoyi
El. MŚ: o punkty przeciwko Azerom
El. ME: kompromitacja Serbii
Hokejowe MŚ: kara dla Kanadyjczyka
Fan-klub Panathinaikosu w ogniu
Szkocja: popyt na polskich piłkarzy

12365 | 12481 | 12293 | 12530 | 12909 |
9064 | 9043 | 9246 | 9012 | 9148 |
11204 | 11492 | 11652 | 11611 | 11046 |
wynajem autokarów kraków | biuro nieruchomoœci jelenia góra | bhp | wiersze miłosne | summerhousesLotto zlotoklos e8 waw Wielkie piersi tom tom Odbitki branze Forum Ruda Praca w USA Kurtyny tani kredyt hipoteczny Deski podłogowe
Wypożyczalnia Pyrzowice - Studia Rzym - Życzenia - Soczewki kolorowe - Praca