Informacje Sportowe

Serie A: rozgromiona Roma


piątek, 15 kwietnia 2005
Dotkliwą porażkę odniosła AS Roma w meczu 28. kolejki Serie A przeciwko Cagliari. Rzymianie kończąc mecz w dziesiątkę zostali pokonani 3:0. Cenne punkty zdobył AC Milan. Juventus Turyn pokonał 1:0 Chievo.

Bonus 100% u bukmachera internetowego Bet-and-Home!!!


Tabela:
(mecze, punkty, bramki)

1. AC Milan28 47-17 63
2. Juventus 28 46-16 63
3. Inter Mediolan 28 50-33 47
4. Sampodria 28 31-21 47
5. Udinese 28 41-28 45
6. Palermo 28 31-26 43
7. AS Roma 28 46-43 38
8. Bologna 28 28-26 37
9. Cagliari 28 41-45 37
10. Lecce 28 48-49 36
11. Reggina 28 28-33 35
12. Livorno 28 31-37 35
13. Messina 28 32-40 35
14. Lazio 28 35-38 34
15. Fiorentina 28 29-37 31
16. Parma 28 30-45 29
17. Chievo Werona 28 21-39 28
18. Brescia 28 23-37 26
19. Siena 28 27-42 26
20. Atalanta 28 24-37 21


(PAP)


Glasgow: trzy cele Boruca
GP Polski: Gollob i Hampel walczą o „ósemkę”
Alpejski PŚ: prestiżowy sukces Walchhofera
Młynarczyk o finale LM
Siatkarski PP: awans olsztynian
Monte Carlo: Loeb liderem
Skandal na meczu w Krakowie
Windsurfing: Brzozowski z pucharem
Warszawa: porażka Brzostek i Krawulskiej
Pracowity okres Prielożnego

12198 | 12118 | 12939 | 12040 | 12013 |
9313 | 9315 | 9232 | 9090 | 9729 |
11112 | 11062 | 11226 | 11966 | 11496 |
artykuły marketingowe | forum komputerowe | schody drewniane | fotografia œlubna | powiększanie piersiReklama stron www geodezja wrocław Teledyski niedouczony Japonia Odbitki Forum Ruda Praca w USA Kurtyny tani kredyt hipoteczny Deski podłogowe
Śmieszne filmy - jak założyć sklep - Odtwarzacze DVD - imprezy integracyjne - pogoda