Primera Division: zwycięstwo Królewskich
czwartek, 24 marca 2005
Real Madryt pokonał na wyjeździe Osasunę 2:1 w najciekawszym niedzielnym spotkaniu 23. kolejki hiszpańskiej ekstraklasy piłkarskiej. Królewscy wciąż mają cztery punkty straty do prowadzącej w tabeli Barcelony.
Bonus 100% u bukmachera internetowego Bet-and-Home!!!
Tabela
| 1. Barcelona | 23 47–17 54 |
| 2. Real Madryt | 23 43–17 50 |
| 3. Sevilla | 23 28–24 41 |
| 4. Valencia | 23 36–23 38 |
| 5. Real Betis | 23 37-28 38 |
| 6. Espanyol | 23 28-24 38 |
| 7. Villarreal | 23 38–20 37 |
| 8. Atletico Madryt | 23 24–20 33 |
| 9. Athletic Bilbao | 23 37–35 32 |
| 10. Deportivo la Coruna | 23 33–32 31 |
| 11. Osasuna | 23 33–39 29 |
| 12. Real Saragossa | 23 29–38 28 |
| 13. Real Sociedad | 23 29–34 26 |
| 14. Getafe | 23 22–27 26 |
| 15. Levante | 23 25–36 26 |
| 16. Malaga | 23 16–30 25 |
| 17. Albacete | 23 21–31 23 |
| 18. Real Mallorca | 23 23 –37 21 |
| 19. Racing Santander | 23 21– 36 21 |
| 20. Numancia | 23 13 –38 14 |
(na podst. PAP)
LSK: zwycięski start Grześków
Superpuchar Francji dla Lyonu
Toronto: Kuzniecowa bez powodzenia
PLKK: walka o „dzikie karty”
Boks: w Poznaniu o mistrzostwo Polski
LM: awans Bayernu i ManU
Bazylea: polski debel w półfinale
Carson konkurentem Dudka
?mierć Kuliga
Kuzaj wygrał Rajd Polski
12435 | 12133 | 12302 | 12251 | 12351 |
9193 | 9035 | 9890 | 9374 | 9940 |
11139 | 11511 | 11093 | 11683 | 11553 |