Informacje Sportowe

FIFA: biało-czerwoni bez zmian


środa, 06 października 2004
Polska utrzymała 29. miejsce w rankingu Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej (FIFA). Prowadzą mistrzowie świata Brazylijczycy przed Francją, a na trzecie miejsce z czwartego awansowała Argentyna.

Bonus 100% u bukmachera internetowego Bet-and-Home!!!


Spośród rywali Polski w eliminacjach mistrzostw świata najwyżej klasyfikowana jest Anglia, która podobnie jak przed miesiącem zajmuje siódme miejsce.

Austria, z którą Polacy zagrają w najbliższą sobotę w Wiedniu, zajmuje 85. pozycję (awans o pięć pozycji). Lokaty nie zmienił następny rywal polskiej drużyny - Walia, która jest 57.

Ranking FIFA (w nawiasie miejsce w poprzednim notowaniu):

1. (1) Brazylia 845 pkt
2. (2) Francja 799
3. (4) Argentyna 778
4. (3) Hiszpania 774
5. (6) Holandia 755
6. (5) Czechy 751
7. (7) Anglia 739
8. (11) Portugalia 735
. (9) Włochy 735
10. (8) Meksyk 734
11. (10) USA 717
12. (13) Turcja 711
13. (11) Niemcy 706
14. (16) Irlandia 705
15. (15) Dania 704
16. (14) Grecja 703
17. (19) Urugwaj 702
18. (20) Nigeria 701
19. (18) Japonia 699
20. (21) Iran 698
...
29. (29) Polska 652
57. (57) Walia 563
85. (90) Austria 518
110. (109) Irlandia Płn. 432
114. (116) Azerbejdżan 420


Dick Advocaat w Sankt Petersburg
Janowska najlepsza w Zurichu
Jakubiak zamiast Lipca
Olimpijski utarg Greisa
Nowitzki najlepszy w Europie
Powstała spółka Ekstraklasa S.A.
Euro 2012: ultimatum prezydent Warszawy
EBL: Anwil wygrał awansem
Montoya wygrał GP Włoch
Frankowski w Hiszpanii

12649 | 12927 | 12534 | 12274 | 12802 |
9082 | 9288 | 9634 | 9698 | 9750 |
11218 | 11300 | 11171 | 11757 | 11129 |
Pozycjonowanie Katowice | Quotations | pozycjonowanie | Kredyty samochodowe | Plotki autokomis szczecin Przeprowadzki WypoŸyczalnia sukni œlubnych WypoŸyczalnia sukni œlubnych samozatrudnienie Forum Ruda Praca w USA Kurtyny tani kredyt hipoteczny Deski podłogowe
ekologiczne produkty - Tanie nawigacje - Kurs forex - Kabiny prysznicowe - Wypożyczalnia Pyrzowice